| 21 październik 2012 | |||
| QPR | Everton | 1 : 1 | |
| Sunderland | Newcastle | 1 : 1 | |
| 20 październik 2012 | |||
| Norwich | Arsenal | 1 : 0 | |
| Fulham | Aston V | 1 : 0 | |
| Liverpool | Reading | 1 : 0 | |
| Man Utd | Stoke | 4 : 2 | |
| Swansea | Wigan | 2 : 1 | |
| WBA | Man City | 1 : 2 | |
| West Ham | Southampton | 4 : 1 | |
| Tottenham | Chelsea | 2 : 4 | |
| D. Ba | Newcastle | 6 |
| Michu | Swansea | 6 |
| R. van Persie | Man Utd | 6 |
| J. Defoe | Tottenham | 5 |
| E. Dzeko | Man City | 5 |
W 8. kolejkach Premier League:
rozegrano 79 meczów
które roztrzygnięto w 54 przypadkach
a 25 razy padał remis
strzelono 235 goli
zanotowano 3 hat-tricki
bramkarze zachowali 37 razy czyste konto
oddano 1135 strzały w światło bramki
i 902 poza
zagrało 417 piłkarzy
z 69 krajów świata
sędziowie pokazali 236 żółtych
i 13 czerwonych kartek.
Wszystko to obejrzało na stadionach 2.805.775 widzów.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz