4. kolejka The Championschip
| 2 wrzesień 2012 |
| Cardiff | Wolves | 3 : 1 |
| 1 wrzesień 2012 |
| Leicester | Blackpool | 1 : 0 |
| Barnsley | Bristol C. | 1 : 0 |
| Birmingham | Peterborough | 1 : 0 |
| Crystal | Sheff Wed | 2 : 1 |
| Derby | Watford | 5 : 1 |
| Hull | Bolton | 3 : 1 |
| Ipswich | Huddersfield | 2 : 2 |
| Leeds | Blackburn | 3 : 3 |
| Nottingham | Charlton | 2 : 1 |
| Millwall | Boro | 3 : 1 |
| 25 sierpień 2012 |
| Watford | Birmingham | 2 : 0 |
| 1. | Blackpool | 4 | 9 | 10 - 2 |
| 2. | Blackburn | 4 | 8 | 7 - 5 |
| 3. | Nottingham | 4 | 8 | 6 - 4 |
| 4. | Hull | 4 | 7 | 4 - 2 |
| 5. | Sheff Wed | 4 | 7 | 9 - 8 |
| 6. | Leeds | 4 | 7 | 7 - 6 |
| 7. | Cardiff | 4 | 7 | 6 - 5 |
| 8. | Bristol C. | 4 | 6 | 8 - 5 |
| 9. | Leicester | 4 | 6 | 5 - 4 |
| 10 | Millwall | 4 | 6 | 7 - 7 |
| 11 | Boro | 4 | 6 | 6 - 7 |
| 12 | Watford | 4 | 6 | 6 - 8 |
| 13 | Barnsley | 4 | 6 | 4 - 8 |
| 14 | Derby | 4 | 5 | 8 - 6 |
| 15 | Huddersfield | 4 | 5 | 5 - 4 |
| 16 | Charlton | 4 | 5 | 4 - 4 |
| 17 | Ipswich | 4 | 5 | 4 - 9 |
| 18 | Brighton | 3 | 4 | 5 - 2 |
| 19 | Wolves | 4 | 4 | 5 - 6 |
| 20 | Bolton | 4 | 4 | 5 - 7 |
| 21 | Birmingham | 4 | 4 | 4 - 6 |
| 22 | Burnley | 3 | 3 | 4 - 5 |
| 23 | Crystal | 4 | 3 | 6 - 10 |
| 24 | Peterborough | 4 | 0 | 2 - 7 |
| L. Becchio | Leeds | 4 |
| T. Ince | Blackpool | 4 |
| C. Mackail-Smith | Brighton | 4 |
| C. Eagles | Bolton | 3 |
| J. Johnson | | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz