5. kolejka League Champinschip
| 16 wrzesień 2012 |
| Wolves | Leicester | 2 : 1 |
| 15 wrzesień 2012 |
| Barnsley | Blackpool | 1 : 1 |
| Bolton | Watford | 2 : 1 |
| Boro | Ipswich | 2 : 0 |
| Bristol C. | Blackburn | 3 : 5 |
| Burnley | Peterborough | 5 : 2 |
| Cardiff | Leeds | 2 : 1 |
| Huddersfield | Derby | 1 : 0 |
| Hull | Millwall | 4 : 1 |
| Nottingham | Birmingham | 2 : 2 |
| 14 wrzesień 2012 |
| Brighton | Sheff Wed | 3 : 0 |
| Charlton | Crystal | 0 : 1 |
| 1. | Blackburn | 5 | 11 | 12 - 8 |
| 2. | Blackpool | 5 | 10 | 11 - 3 |
| 3. | Hull | 5 | 10 | 8 - 3 |
| 4. | Cardiff | 5 | 10 | 8 - 6 |
| 5. | Nottingham | 5 | 9 | 8 - 6 |
| 6. | Boro | 5 | 9 | 8 - 7 |
| 7. | Huddersfield | 5 | 8 | 6 - 4 |
| 8. | Brighton | 4 | 7 | 8 - 2 |
| 9. | Leeds | 5 | 7 | 8 - 8 |
| 10 | Wolves | 5 | 7 | 7 - 7 |
| 11 | Bolton | 5 | 7 | 7 - 8 |
| 12 | Sheff Wed | 5 | 7 | 9 - 11 |
| 13 | Barnsley | 5 | 7 | 5 - 9 |
| 14 | Burnley | 4 | 6 | 9 - 7 |
| 15 | Bristol C. | 5 | 6 | 11 - 10 |
| 16 | Leicester | 5 | 6 | 6 - 6 |
| 17 | Millwall | 5 | 6 | 8 - 11 |
| 18 | Crystal | 5 | 6 | 7 - 10 |
| 19 | Watford | 5 | 6 | 7 - 10 |
| 20 | Derby | 5 | 5 | 8 - 7 |
| 21 | Charlton | 5 | 5 | 4 - 5 |
| 22 | Birmingham | 5 | 5 | 6 - 8 |
| 23 | Ipswich | 5 | 5 | 4 - 11 |
| 24 | Peterborough | 5 | 0 | 4 - 12 |
| T. Ince | Blackpool | 5 |
| C. Austin | Burnley | 4 |
| L. Becchio | Leeds | 4 |
| C. Mackail-Smith | Brighton | 4 |
| J. Rhodes | | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz